Zeichen
1. Körperliche Leistungsfähigkeit
1) Ausgezeichnete mechanische Eigenschaften
2) Ausgezeichnete thermische Stabilität
3) Niedrige Temperatur weiche gute Leistung
4) Gute Flammwidrigkeit
5) Von hoher Chemikalienbeständigkeit
6) Die chemische Stabilität ist gut
7) Gute Beständigkeit gegen hohe Temperaturen der Motorflüssigkeit
8) Ausgezeichnete Schlagzähigkeit
2. Elektrische Eigenschaften
1) Elektrische Isolierung gut
2) Gute dielektrische Eigenschaften
3. Verarbeitungseigenschaften
1) Verwendung der Heißextrusion
2) Kann Twisted Pair und Multi-Core sein
3) Gute Verarbeitungseigenschaften Harness
4) Harness Verarbeitungsprozess gute Kompatibilität
5) Nach DIN-Norm ausführung
4. Umweltschutz
1) Rohs/reach konform
Sollte verwendet werden
Anwenden auf Straßenfahrzeuge mit dünnwandiger Isolierung einadrig keine abschirmenden Niederspannungskabel.
Referenz
DIN 72551-6,ISO6722
Umreißen

Beschreibung der Drahtstruktur
1. Leiter: Verzinntes / blankes Kupfer;
2. Dämmstoffe: TPE-E Isolierung;
Erdungsfahrzeuge mit Primärkabel des Niedervolt-Elektrosystems | |||||||
STIL | Mm2 | Leitergröße | Dirigent Durchmesser (mm) | Leiterwiderstand | Isolierung | Gesamtdurchmesser | |
Nom. | Nom. | Toleranz | |||||
FLR13Y-B | 0.35 | 12/0.20 | 0.80 | 54.50 | 0.25 | 1.30 | ±0,10 |
0.35 | 17/0.16 | 0.76 | 54.5 | 0.25 | 1.30 | ±0,10 | |
0.50 | 16/0.20 | 0.92 | 38.20 | 0.29 | 1.50 | ±0,10 | |
0.75 | 24/0.20 | 1.13 | 25.40 | 0.34 | 1.80 | ±0,10 | |
1.00 | 32/0.20 | 1.31 | 19.10 | 0.34 | 2.00 | ±0,10 | |
1.50 | 30/0.25 | 1.58 | 13.00 | 0.36 | 2.30 | ±0,10 | |
2.50 | 50/0.25 | 2.04 | 7.80 | 0.40 | 2.85 | ±0,15 | |
3.00 | 45/0.30 | 2.32 | 6.21 | 0.61 | 3.55 | ±0,15 | |
4.00 | 56/0.30 | 2.59 | 4.70 | 0.78 | 4.15 | ±0,15 | |
Sae Farbserie
* AKTIEN-FARBKARTE | ||||
00-SCHWARZ | 01-WEIß | 02-ROT | 03-GELB | 04-GRÜN |
05-BLAU | 06-BRAUN | 07-GRAU | 08-ORANGE | 09- VIOLETT |
Paket
*PAKET | |||||
Teile-Nr. | Verpackung - Ft / Rolle |
| |||
0,35 ~ 1,0 mm2 | □ 100M | □ 200M | □ 500M | ■ 1000 M | |
1,5 ~ 2,5 mm2 | □ 100M | □ 200M | ■ 500 Mio. | □ 1000M | |
4,0 ~ 6,00 mm2 | □ 100M | ■ 200 Mio. | □ 500M | □ 1000M | |
Nach Kundenwunsch für Verpackungsverpackungen | |||||
Beliebte label: txl wire, China, Lieferanten, Hersteller, Fabrik, Großhandel, kaufen, Angebot, zum Verkauf, auf Lager



