Charakter
1. Körperliche Leistungsfähigkeit
1) Ausgezeichnete mechanische Eigenschaften
2) Ausgezeichnete thermische Stabilität
3) Weiche gute Leistung bei niedriger Temperatur
4) Gute Flammhemmung
5) Von hoher Chemikalienbeständigkeit
6) Chemiestabilität ist gut
7) Gute Beständigkeit gegen hohe Temperaturen der Motorflüssigkeit
8) Ausgezeichnete Schlagfestigkeit
2. Elektrische Eigenschaften
1) Elektrische Isolierung gut
2) Gut die dielektrischen Eigenschaften
3. Verarbeitungseigenschaften
1) Unter Verwendung der Heißextrusionsverarbeitung
2) Kann verdrilltes Paar und mehradrig sein
3) Gute Verarbeitungseigenschaften Kabelbaum
4) Gute Kompatibilität des Kabelbaumverarbeitungsprozesses
5) Gemäß UL-Standarddesign
4. Umweltschutz
1) ROHS/REACH-konform
Sollte benutzt werden
Allgemeine kommerzielle, elektronische elektrische Geräte und Geräte interne Verbindungen von Instrumenten.
Referenz
UL758-2010, UL1581-2009
Umriss

Beschreibung der Drahtstruktur
1. Leiter: Verzinntes /Bare-Kupfer;
2. Isolierungsmaterialien: PVC-Isolierung;
3. Abdeckmaterialien: PVC-Abdeckung;
Geräte mit interner ,Nicht mehr als 105℃ Temperatur des Leiters Anlass | ||||||||
STIL | GRÖSSE | Dirigent | Leiterwiderstand | Leiterdurchmesser | Dämmstärke | Überdurchmesser | ||
TANNE | SEK | Nom. | Tole. | |||||
1617 | 10 | 105/0.254 | 3.54 | 3.00 | 0.80 | 0.40 | 5.40 | ±0.15 |
12 | 65/0.254 | 5.64 | 2.36 | 0.80 | 0.40 | 4.76 | ±0.15 | |
14 | 41/0.254 | 8.96 | 1.92 | 0.80 | 0.40 | 4.34 | ±0.15 | |
16 | 26/0.254 | 14.60 | 1.50 | 0.80 | 0.40 | 3.90 | ±0.1 | |
18 | 16/0.254 | 23.20 | 1.17 | 0.80 | 0.40 | 3.55 | ±0.1 | |
20 | 21/0.18 | 36.70 | 0.95 | 0.80 | 0.40 | 3.35 | ±0.1 | |
20 | 26/0.16 | 36.70 | 0.94 | 0.80 | 0.40 | 3.35 | ±0.1 | |
20 | 1/0.813 | 35.20 | 0.813 | 0.80 | 0.40 | 3.21 | ±0.1 | |
22 | 17/0.16 | 59.40 | 0.76 | 0.80 | 0.40 | 3.16 | ±0.1 | |
24 | 11/0.16 | 94.20 | 0.61 | 0.80 | 0.40 | 3.00 | ±0.1 | |
24 | 19/0.12 | 94.20 | 0.60 | 0.80 | 0.40 | 3.00 | ±0.1 | |
26 | 7/0.16 | 150.00 | 0.48 | 0.80 | 0.40 | 2.90 | ±0.1 | |
28 | 7/0.127 | 239.00 | 0.38 | 0.80 | 0.40 | 2.78 | ±0.1 | |
30 | 7/0.10 | 381.00 | 0.31 | 0.80 | 0.40 | 2.71 | ±0.1 | |
Einzeldurchmessertoleranzen des Litzenleiters ±0,005 mm; | ||||||||
Kennzeichnung: E211048 AWM STYLE 1617 NO.AWG 105℃ 600V VW-1 PVC QIFURUI c AWM IA 105℃ 600V FT1 -LF-
ODER: E211048 AWM STYLE 1617 NR. AWG 105℃ 600V VW-1PVC QIFURUI 221756 CSA AWM IA 105℃ 600V FT1 -LF-
Siehe Farbserie
* LAGERFARBENDIAGRAMM | ||||
00-SCHWARZ | 01-WEISS | 02-ROT | 03-GELB | 04-GRÜN |
05-BLAU | 06-BRAUN | 07-GRAU | 08-ORANGE | 09- VIOLETT |
Paket
*PAKET | |||||
Teile-Nr. | Verpackung - Ft/Rolle |
| |||
10-14AWG | □ 250Ft | □ 500Ft | ■ 1000Ft | 2000Ft | |
16-30AWG | □ 250Ft | □ 500Ft | □ 1000Ft | ■ 2000Ft | |
Nach Kundenwunsch für Verpackungsverpackungen | |||||
Beliebte label: ul1617, China, Lieferanten, Hersteller, Fabrik, Großhandel, Kauf, Angebot, zu verkaufen, auf Lager



