Zeichen
1. Körperliche Leistungsfähigkeit
1) Gute mechanische Eigenschaften
2) Gute Beständigkeit gegen hohe Temperaturen, niedrige Temperaturbeständigkeit
3) Gute Flammwidrigkeit
4) Gute Korrosionsbeständigkeit
5) Gute Klimabeständigkeit
6) Gute Schmierfähigkeit (kleiner Reibungskoeffizient)
7) Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Strahlung
8) Gute Beständigkeit gegen Verdrehungen
9) Gut nicht klebrig
2. Elektrische Eigenschaften
1) Elektrische Isolierung gut
2) Hat den sehr hohen spezifischen Widerstand
3. Verarbeitungseigenschaften
1) Verwenden Sie die halbe Extrusionsverarbeitung
2) Gute Kabelverarbeitungsleistung
3) Im Prozess der Kabelverarbeitung gute Kompatibilität
4) Gemäß UL-Standard-Design
4. Umweltschutz
1) Rohs/reach konform
2) Ungefährlich
Sollte verwendet werden
Für nationale Verteidigungsanwendungen.
Referenz
MIL-W-22759
Umreißen

Beschreibung der Drahtstruktur
1. Leiter: Silber kupfer;
2. Manteldämmstoffe: PTFE-Isolierung;
Für die nationale Verteidigungsanwendung | ||||||||
STECKNADEL. | AWG | Leitergröße | Dirigent | Leiterdurchmesser (mm) | Dicke der Isolierung | Insgesamt | ||
Material | Beschichtung | Min | Max | |||||
M22759/1 | 4/0 | 19/111/0.254 | Kupfer | Silber | 15.45 | 1.29 | 17.53 | 18.54 |
3/0 | 37/45/0.254 | Kupfer | Silber | 13.78 | 1.24 | 15.75 | 16.76 | |
2/0 | 19/70/0.254 | Kupfer | Silber | 12.27 | 1.18 | 14.10 | 15.11 | |
1/0 | 19/55/0.254 | Kupfer | Silber | 10.88 | 1.16 | 12.57 | 13.59 | |
1 | 19/43/0.254 | Kupfer | Silber | 9.62 | 1.16 | 11.56 | 12.32 | |
2 | 19/35/0.254 | Kupfer | Silber | 8.68 | 1.00 | 10.29 | 11.05 | |
4 | 7/19/0.455 | Kupfer | Silber | 6.87 | 1.00 | 8.64 | 9.40 | |
6 | 7/19/0.0.361 | Kupfer | Silber | 5.45 | 1.00 | 7.19 | 7.70 | |
8 | 7/19/0.287 | Kupfer | Silber | 4.33 | 1.00 | 6.12 | 6.48 | |
10 | 37/0.43 | Kupfer | Silber | 3.01 | 0.80 | 4.42 | 4.78 | |
12 | 37/0.36 | Kupfer | Silber | 2.52 | 0.76 | 3.86 | 4.11 | |
14 | 19/0.36 | Kupfer | Silber | 1.80 | 0.80 | 3.38 | 3.63 | |
16 | 19/0.287 | Kupfer | Silber | 1.44 | 0.80 | 2.92 | 3.18 | |
18 | 19/0.254 | Kupfer | Silber | 1.27 | 0.70 | 2.54 | 2.79 | |
20 | 19/0.203 | Kupfer | Silber | 1.02 | 0.70 | 2.29 | 2.49 | |
22 | 19/0.16 | Kupfer | Silber | 0.80 | 0.70 | 2.03 | 2.24 | |
*Der Leiter ist normalerweise verdreht | ||||||||
Sae Farbserie
* AKTIEN-FARBKARTE | ||||
00-SCHWARZ | 01-WEIß | 02-ROT | 03-GELB | 04-GRÜN |
05-BLAU | 06-BRAUN | 07-GRAU | 08-ORANGE | 09- VIOLETT |
Paket
*PAKET | ||||
Teile-Nr. | Verpackung - FT / Rolle |
| ||
2 ~ 4 /0AWG | ■ 250Ft | □ 500Ft | □ 1000Ft | |
4 ~ 8AWG | □ 250Ft | ■ 500 Fuß | □ 2000Ft | |
22 ~ 10AWG | □ 250Ft | □ 500Ft | ■ 1000Ft | |
Nach Kundenwunsch für Verpackungsverpackungen | ||||
Beliebte label: mil-w-22759-1, China, Lieferanten, Hersteller, Fabrik, Großhandel, kaufen, Angebot, zu verkaufen, auf Lager



